Xổ Số Mở Thưởng Ngày Hôm Nay. Thứ Hai, Ngày 13-07-2026
| Miền Nam 16:15 | Miền Trung 17:15 | Miền Bắc 18:15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQXS
Xổ Số TP.HCM. Thứ Hai, Ngày 13-07-2026
| Giải Tám | 16 |
| Giải Bảy | 053 |
| Giải Sáu | 349810401591 |
| Giải Năm | 7645 |
| Giải Tư | 90043558336761906219779968600613613 |
| Giải Ba | 0497602576 |
| Giải Nhì | 64476 |
| Giải Nhất | 76748 |
| Giải Đặc Biệt | 256022 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Cà Mau. Thứ Hai, Ngày 13-07-2026
| Giải Tám | 70 |
| Giải Bảy | 874 |
| Giải Sáu | 906995014841 |
| Giải Năm | 8357 |
| Giải Tư | 27175909256639763591368970443739300 |
| Giải Ba | 1566706530 |
| Giải Nhì | 93956 |
| Giải Nhất | 90382 |
| Giải Đặc Biệt | 303404 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Đồng Tháp. Thứ Hai, Ngày 13-07-2026
| Giải Tám | 04 |
| Giải Bảy | 032 |
| Giải Sáu | 553833696966 |
| Giải Năm | 8451 |
| Giải Tư | 93536926995293041349602508945233980 |
| Giải Ba | 1318213302 |
| Giải Nhì | 47597 |
| Giải Nhất | 10472 |
| Giải Đặc Biệt | 439097 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Phú Yên. Thứ Hai, Ngày 13-07-2026
| Giải Tám | 42 |
| Giải Bảy | 248 |
| Giải Sáu | 856576785128 |
| Giải Năm | 6316 |
| Giải Tư | 25594979271857250664790140902054556 |
| Giải Ba | 8612732658 |
| Giải Nhì | 74114 |
| Giải Nhất | 07887 |
| Giải Đặc Biệt | 297580 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Huế. Thứ Hai, Ngày 13-07-2026
| Giải Tám | 79 |
| Giải Bảy | 786 |
| Giải Sáu | 623030338957 |
| Giải Năm | 0586 |
| Giải Tư | 03492748937804773483573563733974770 |
| Giải Ba | 2820363163 |
| Giải Nhì | 61821 |
| Giải Nhất | 06663 |
| Giải Đặc Biệt | 306089 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Hà Nội. Thứ Hai, Ngày 13-07-2026
| Giải Bảy | 97760575 |
| Giải Sáu | 889268080 |
| Giải Năm | 989214552364041300015503 |
| Giải Tư | 6331463261500553 |
| Giải Ba | 567646576754685078429509733930 |
| Giải Nhì | 5286061224 |
| Giải Nhất | 93956 |
| Giải Đặc Biệt | 74299 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Tiền Giang. Chủ Nhật, Ngày 12-07-2026
| Giải Tám | 07 |
| Giải Bảy | 252 |
| Giải Sáu | 384144699759 |
| Giải Năm | 6522 |
| Giải Tư | 91401311123287082026823168004837225 |
| Giải Ba | 6209677715 |
| Giải Nhì | 22368 |
| Giải Nhất | 11865 |
| Giải Đặc Biệt | 898582 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Kiên Giang. Chủ Nhật, Ngày 12-07-2026
| Giải Tám | 99 |
| Giải Bảy | 455 |
| Giải Sáu | 833577960344 |
| Giải Năm | 7846 |
| Giải Tư | 08116225274756186576222912349346016 |
| Giải Ba | 2893800448 |
| Giải Nhì | 43178 |
| Giải Nhất | 05117 |
| Giải Đặc Biệt | 913490 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Đà Lạt. Chủ Nhật, Ngày 12-07-2026
| Giải Tám | 65 |
| Giải Bảy | 579 |
| Giải Sáu | 413483171305 |
| Giải Năm | 7721 |
| Giải Tư | 03080831832542153881209066381719432 |
| Giải Ba | 7072306136 |
| Giải Nhì | 61616 |
| Giải Nhất | 48236 |
| Giải Đặc Biệt | 579838 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Huế. Chủ Nhật, Ngày 12-07-2026
| Giải Tám | 88 |
| Giải Bảy | 565 |
| Giải Sáu | 779828338881 |
| Giải Năm | 0313 |
| Giải Tư | 58752137812037197318610226661231767 |
| Giải Ba | 1757933043 |
| Giải Nhì | 86182 |
| Giải Nhất | 07554 |
| Giải Đặc Biệt | 010042 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Kon Tum. Chủ Nhật, Ngày 12-07-2026
| Giải Tám | 00 |
| Giải Bảy | 344 |
| Giải Sáu | 105856419507 |
| Giải Năm | 2472 |
| Giải Tư | 21413987809976602973327092216438583 |
| Giải Ba | 9009609408 |
| Giải Nhì | 44666 |
| Giải Nhất | 68587 |
| Giải Đặc Biệt | 613301 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Khánh Hòa. Chủ Nhật, Ngày 12-07-2026
| Giải Tám | 10 |
| Giải Bảy | 147 |
| Giải Sáu | 555640730942 |
| Giải Năm | 3949 |
| Giải Tư | 63804735883047906527589909075478132 |
| Giải Ba | 7805924566 |
| Giải Nhì | 05845 |
| Giải Nhất | 66267 |
| Giải Đặc Biệt | 437936 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Thái Bình. Chủ Nhật, Ngày 12-07-2026
| Giải Bảy | 59340562 |
| Giải Sáu | 056469634 |
| Giải Năm | 803353195240247198172637 |
| Giải Tư | 6962491109403365 |
| Giải Ba | 509096405028108984234776471336 |
| Giải Nhì | 9712082058 |
| Giải Nhất | 71906 |
| Giải Đặc Biệt | 10494 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Kết quả Keno
Thứ Bảy, 13/06/2026→Thứ Hai, 13/07/2026
Ba Lan23:58 | Poland Keno 20/70 7 18 19 22 27 59 28 63 30 54 58 2 4 47 50 43 45 33 36 69 |
Ma-rốc23:58 | Marruecos Keno 20/80 9 11 16 18 19 67 22 71 25 59 63 3 8 45 50 36 37 28 33 77 |
Tây Ban Nha23:58 | Spanish Express 20/70 9 10 27 30 31 60 38 61 40 58 59 1 6 54 56 48 51 42 47 67 |
Slovakia23:58 | Slovakia EKlub Keno 20/80 5 9 14 17 18 70 27 74 40 68 69 1 3 63 67 58 59 50 56 76 |
Malta23:56 | Quick KENO 20/80 6 9 15 21 22 69 26 70 30 65 66 3 4 58 63 36 41 33 34 74 |
Slovakia23:56 | Slovakia EKlub Keno 20/80 8 10 11 15 16 66 25 67 29 57 62 2 3 40 49 36 38 32 34 78 |
Azerbaijan23:55 | Ekspres Keno 20/80 21 25 29 30 32 72 37 75 42 67 71 1 8 61 62 52 57 43 50 80 |
Nga23:55 | Gosloto Russia 6/45 11 34 37 45 3 7 |
Ý23:55 | Italy 10e Lotto 20/90 14 17 22 25 29 80 33 84 39 74 77 4 7 60 68 46 54 40 42 85 |
Hy Lạp23:55 | Greece KENO 20/80 12 18 21 23 24 67 25 76 30 64 66 4 6 60 62 48 53 35 43 80 |
Mega 6/45
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 12-07-2026
06
09
11
17
35
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 16.835.595.500 |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.301 | 300.000 |
Giải ba | 20.527 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 10-07-2026
09
17
23
26
42
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 15.125.678.000 |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.052 | 300.000 |
Giải ba | 17.414 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 08-07-2026
13
14
22
26
37
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 13.593.068.000 |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.035 | 300.000 |
Giải ba | 16.523 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 05-07-2026
01
05
13
29
32
35Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 18.621.098.500 |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.012 | 300.000 |
Giải ba | 17.610 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 03-07-2026
06
20
21
28
30
39Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 16.588.587.500 |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.024 | 300.000 |
Giải ba | 17.947 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 01-07-2026
20
24
25
29
40
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 14.851.168.500 |
Giải nhất | 15 | 10.000.000 |
Giải nhì | 667 | 300.000 |
Giải ba | 12.607 | 30.000 |
Power 6/55
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 11-07-2026
09
17
20
33
41
42
40Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 1 | 102.862.626.150 |
Jackpot 2 | 1 | 4.564.759.400 |
Giải nhất | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.856 | 500.000 |
Giải ba | 31.612 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 09-07-2026
02
09
10
14
17
49
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 93.948.863.250 |
Jackpot 2 | 0 | 3.574.341.300 |
Giải nhất | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.409 | 500.000 |
Giải ba | 30.015 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 07-07-2026
04
06
25
32
33
44
08Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 88.779.791.550 |
Jackpot 2 | 1 | 3.643.241.150 |
Giải nhất | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.432 | 500.000 |
Giải ba | 30.330 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 04-07-2026
13
15
18
23
31
43
41Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 82.990.621.200 |
Jackpot 2 | 2 | 4.144.392.125 |
Giải nhất | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.441 | 500.000 |
Giải ba | 27.255 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 02-07-2026
05
11
28
34
41
42
49Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 75.980.220.150 |
Jackpot 2 | 0 | 7.509.850.800 |
Giải nhất | 30 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.178 | 500.000 |
Giải ba | 24.357 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 30-06-2026
05
13
18
22
43
44
47Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 69.684.349.800 |
Jackpot 2 | 0 | 6.810.309.650 |
Giải nhất | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.392 | 500.000 |
Giải ba | 27.085 | 50.000 |
Max 3D
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 13-07-2026
966541 | ||
591545014824 | ||
587271264868688617 | ||
120594588625594308275097 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 10-07-2026
985747 | ||
207165560896 | ||
006862306216371780 | ||
001164483029309790619520 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 08-07-2026
123481 | ||
548708448140 | ||
840926851595797721 | ||
026954471341346583423489 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 06-07-2026
918406 | ||
381944328111 | ||
554531998862024059 | ||
923837523539486047769192 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 01-07-2026
318699 | ||
921166626143 | ||
153867664726805457 | ||
338352122543753823172004 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 29-06-2026
596290 | ||
317924263128 | ||
401559767804924957 | ||
862493169653534492758762 | ||











