Xổ Số Mở Thưởng Ngày Hôm Nay. Thứ Năm, Ngày 16-07-2026
| Miền Nam 16:15 | Miền Trung 17:15 | Miền Bắc 18:15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQXS
Xổ Số Tây Ninh. Thứ Năm, Ngày 16-07-2026
| Giải Tám | 70 |
| Giải Bảy | 767 |
| Giải Sáu | 621972819418 |
| Giải Năm | 2023 |
| Giải Tư | 90022646152885813087084044589142815 |
| Giải Ba | 1753266620 |
| Giải Nhì | 09628 |
| Giải Nhất | 01378 |
| Giải Đặc Biệt | 085113 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số An Giang. Thứ Năm, Ngày 16-07-2026
| Giải Tám | 54 |
| Giải Bảy | 809 |
| Giải Sáu | 815646120981 |
| Giải Năm | 0874 |
| Giải Tư | 45145757428990392299232306178617762 |
| Giải Ba | 5558244217 |
| Giải Nhì | 03014 |
| Giải Nhất | 54496 |
| Giải Đặc Biệt | 830834 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Bình Thuận. Thứ Năm, Ngày 16-07-2026
| Giải Tám | 23 |
| Giải Bảy | 445 |
| Giải Sáu | 622766417200 |
| Giải Năm | 4618 |
| Giải Tư | 91772824369797510625866336701529031 |
| Giải Ba | 7677389731 |
| Giải Nhì | 20472 |
| Giải Nhất | 57643 |
| Giải Đặc Biệt | 623836 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Bình Định. Thứ Năm, Ngày 16-07-2026
| Giải Tám | 34 |
| Giải Bảy | 361 |
| Giải Sáu | 379037516381 |
| Giải Năm | 5182 |
| Giải Tư | 26851739677154607664990899107700822 |
| Giải Ba | 9855904854 |
| Giải Nhì | 54531 |
| Giải Nhất | 09083 |
| Giải Đặc Biệt | 715419 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Quảng Trị. Thứ Năm, Ngày 16-07-2026
| Giải Tám | 75 |
| Giải Bảy | 159 |
| Giải Sáu | 413831184314 |
| Giải Năm | 5761 |
| Giải Tư | 56700015073769346593817870353336122 |
| Giải Ba | 7603325272 |
| Giải Nhì | 91804 |
| Giải Nhất | 10533 |
| Giải Đặc Biệt | 199063 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Quảng Bình. Thứ Năm, Ngày 16-07-2026
| Giải Tám | 50 |
| Giải Bảy | 441 |
| Giải Sáu | 277627478717 |
| Giải Năm | 7759 |
| Giải Tư | 18431465161306462489194683178965155 |
| Giải Ba | 7216534773 |
| Giải Nhì | 51087 |
| Giải Nhất | 48830 |
| Giải Đặc Biệt | 751697 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Hà Nội. Thứ Năm, Ngày 16-07-2026
| Giải Bảy | 66804961 |
| Giải Sáu | 329663879 |
| Giải Năm | 045262876628403739047946 |
| Giải Tư | 2733265320831856 |
| Giải Ba | 431773166574360981655906300916 |
| Giải Nhì | 5651764137 |
| Giải Nhất | 16246 |
| Giải Đặc Biệt | 96763 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Cần Thơ. Thứ Tư, Ngày 15-07-2026
| Giải Tám | 05 |
| Giải Bảy | 411 |
| Giải Sáu | 486731310548 |
| Giải Năm | 5790 |
| Giải Tư | 10149593170846463611202487394074747 |
| Giải Ba | 9509656949 |
| Giải Nhì | 60099 |
| Giải Nhất | 46874 |
| Giải Đặc Biệt | 867898 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Đồng Nai. Thứ Tư, Ngày 15-07-2026
| Giải Tám | 10 |
| Giải Bảy | 116 |
| Giải Sáu | 723405935348 |
| Giải Năm | 0406 |
| Giải Tư | 55010137865867106858563879557421141 |
| Giải Ba | 3415064151 |
| Giải Nhì | 80517 |
| Giải Nhất | 71200 |
| Giải Đặc Biệt | 008402 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Sóc Trăng. Thứ Tư, Ngày 15-07-2026
| Giải Tám | 96 |
| Giải Bảy | 569 |
| Giải Sáu | 658836709501 |
| Giải Năm | 6550 |
| Giải Tư | 44078020420160452838952882360455299 |
| Giải Ba | 9547231367 |
| Giải Nhì | 76508 |
| Giải Nhất | 36842 |
| Giải Đặc Biệt | 282199 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Khánh Hòa. Thứ Tư, Ngày 15-07-2026
| Giải Tám | 57 |
| Giải Bảy | 482 |
| Giải Sáu | 439518973188 |
| Giải Năm | 8957 |
| Giải Tư | 49055573469032524231256407568859596 |
| Giải Ba | 5618377559 |
| Giải Nhì | 25997 |
| Giải Nhất | 92329 |
| Giải Đặc Biệt | 193826 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Đà Nẵng. Thứ Tư, Ngày 15-07-2026
| Giải Tám | 90 |
| Giải Bảy | 402 |
| Giải Sáu | 675129175233 |
| Giải Năm | 5676 |
| Giải Tư | 82751076545357815121328516168636651 |
| Giải Ba | 3523220142 |
| Giải Nhì | 89357 |
| Giải Nhất | 02324 |
| Giải Đặc Biệt | 257930 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Bắc Ninh. Thứ Tư, Ngày 15-07-2026
| Giải Bảy | 72530592 |
| Giải Sáu | 777080533 |
| Giải Năm | 108657958557510011703508 |
| Giải Tư | 9038084418838719 |
| Giải Ba | 146065873599385725478071821292 |
| Giải Nhì | 5800199011 |
| Giải Nhất | 13772 |
| Giải Đặc Biệt | 36119 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Kết quả Keno
Thứ Ba, 16/06/2026→Thứ Năm, 16/07/2026
Ma-rốc23:58 | Marruecos Keno 20/80 13 17 21 23 30 69 32 73 35 60 68 2 5 56 58 48 55 36 40 79 |
Ba Lan23:58 | Poland Keno 20/70 6 8 10 12 13 65 16 69 17 60 63 2 4 42 58 32 41 25 27 70 |
Tây Ban Nha23:58 | Spanish Express 20/70 11 12 14 17 18 57 22 58 35 52 54 8 10 48 50 42 43 37 41 64 |
Slovakia23:58 | Slovakia EKlub Keno 20/80 8 11 13 18 27 55 30 73 31 50 53 3 7 47 48 42 45 33 34 78 |
Malta23:56 | Quick KENO 20/80 21 25 32 33 37 67 38 75 43 64 66 5 14 57 59 54 55 51 52 76 |
Slovakia23:56 | Slovakia EKlub Keno 20/80 31 39 41 43 45 75 52 77 53 72 73 21 23 68 70 61 67 54 59 80 |
Azerbaijan23:55 | Ekspres Keno 20/80 9 10 16 23 24 72 25 75 28 59 65 1 3 46 53 42 43 34 38 77 |
Nga23:55 | Gosloto Russia 6/45 6 9 43 45 1 3 |
Ý23:55 | Italy 10e Lotto 20/90 21 24 26 27 36 79 40 82 41 72 77 3 17 69 71 59 60 52 57 83 |
Hy Lạp23:55 | Greece KENO 20/80 12 17 20 22 25 65 33 71 35 61 63 4 5 55 59 47 48 37 43 77 |
Mega 6/45
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 15-07-2026
07
11
29
37
43
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 13.466.752.000 |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.166 | 300.000 |
Giải ba | 18.345 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 12-07-2026
06
09
11
17
35
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 16.835.595.500 |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.301 | 300.000 |
Giải ba | 20.527 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 10-07-2026
09
17
23
26
42
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 15.125.678.000 |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.052 | 300.000 |
Giải ba | 17.414 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 08-07-2026
13
14
22
26
37
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 13.593.068.000 |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.035 | 300.000 |
Giải ba | 16.523 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 05-07-2026
01
05
13
29
32
35Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 18.621.098.500 |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.012 | 300.000 |
Giải ba | 17.610 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 03-07-2026
06
20
21
28
30
39Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 16.588.587.500 |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.024 | 300.000 |
Giải ba | 17.947 | 30.000 |
Power 6/55
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 16-07-2026
19
20
33
45
48
53
21Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 35.272.733.700 |
Jackpot 2 | 1 | 3.585.859.300 |
Giải nhất | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | 503 | 500.000 |
Giải ba | 11.855 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 14-07-2026
10
24
30
35
45
51
33Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 32.743.782.300 |
Jackpot 2 | 0 | 3.304.864.700 |
Giải nhất | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | 715 | 500.000 |
Giải ba | 15.047 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 11-07-2026
09
17
20
33
41
42
40Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 1 | 102.862.626.150 |
Jackpot 2 | 1 | 4.564.759.400 |
Giải nhất | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.856 | 500.000 |
Giải ba | 31.612 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 09-07-2026
02
09
10
14
17
49
45Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 93.948.863.250 |
Jackpot 2 | 0 | 3.574.341.300 |
Giải nhất | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.409 | 500.000 |
Giải ba | 30.015 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 07-07-2026
04
06
25
32
33
44
08Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 88.779.791.550 |
Jackpot 2 | 1 | 3.643.241.150 |
Giải nhất | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.432 | 500.000 |
Giải ba | 30.330 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 04-07-2026
13
15
18
23
31
43
41Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 82.990.621.200 |
Jackpot 2 | 2 | 4.144.392.125 |
Giải nhất | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.441 | 500.000 |
Giải ba | 27.255 | 50.000 |
Max 3D
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 15-07-2026
883909 | ||
045110391595 | ||
274440644813944202 | ||
679104293160979355166732 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 13-07-2026
966541 | ||
591545014824 | ||
587271264868688617 | ||
120594588625594308275097 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 10-07-2026
985747 | ||
207165560896 | ||
006862306216371780 | ||
001164483029309790619520 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 08-07-2026
123481 | ||
548708448140 | ||
840926851595797721 | ||
026954471341346583423489 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 06-07-2026
918406 | ||
381944328111 | ||
554531998862024059 | ||
923837523539486047769192 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 01-07-2026
318699 | ||
921166626143 | ||
153867664726805457 | ||
338352122543753823172004 | ||











