25.554.421.000 ₫
Max 3D 18:00 | |||
---|---|---|---|
13-08-2025 |
Mega 6/45
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 25.554.421.000 |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.174 | 300.000 |
Giải ba | 19.213 | 30.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 23.666.692.000 |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.142 | 300.000 |
Giải ba | 19.773 | 30.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 21.684.824.500 |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.260 | 300.000 |
Giải ba | 19.698 | 30.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 19.931.665.500 |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.206 | 300.000 |
Giải ba | 18.763 | 30.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 18.265.650.500 |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 911 | 300.000 |
Giải ba | 15.883 | 30.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 16.550.767.500 |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 |
Giải nhì | 972 | 300.000 |
Giải ba | 16.068 | 30.000 |
Power 6/55
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 58.984.238.100 |
Jackpot 2 | 0 | 3.574.577.600 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | 778 | 500.000 |
Giải ba | 17.956 | 50.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 56.313.287.400 |
Jackpot 2 | 0 | 3.277.805.300 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | 675 | 500.000 |
Giải ba | 15.447 | 50.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 53.813.039.700 |
Jackpot 2 | 1 | 3.320.389.450 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | 772 | 500.000 |
Giải ba | 15.953 | 50.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 50.929.534.650 |
Jackpot 2 | 1 | 4.137.610.150 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 765 | 500.000 |
Giải ba | 16.891 | 50.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 48.494.261.550 |
Jackpot 2 | 0 | 3.867.024.250 |
Giải nhất | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | 643 | 500.000 |
Giải ba | 13.542 | 50.000 |
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 46.027.096.050 |
Jackpot 2 | 0 | 3.592.894.750 |
Giải nhất | 6 | 40.000.000 |
Giải nhì | 793 | 500.000 |
Giải ba | 17.130 | 50.000 |
Max 3D
935711 | ||
742656855274 | ||
416902105988223170 | ||
409846091859999488026311 | ||
306729 | ||
695529679504 | ||
039571046367156661 | ||
699800473995023605258806 | ||
638136 | ||
114503147186 | ||
313108156622202871 | ||
570359044202796872262706 | ||
764967 | ||
607613552396 | ||
881709069820286893 | ||
088583356485102506766555 | ||
890670 | ||
781325458222 | ||
171509250882962138 | ||
361484757414469366903531 | ||
013713 | ||
987899968450 | ||
140390731732894467 | ||
549348189191695510444193 | ||
Max 3D Pro
057855 | ||
855057 | ||
787396131816 | ||
696744136990317681 | ||
087708136730746311177054 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
128114 | ||
114128 | ||
029129951988 | ||
713664856845035516 | ||
455994690097392308122635 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
590843 | ||
843590 | ||
152003703504 | ||
040341230000550105 | ||
016321707040143334503275 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
859457 | ||
457859 | ||
425342622795 | ||
603614417391744190 | ||
363830162859464191180857 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
349546 | ||
546349 | ||
148700911379 | ||
179883315023090993 | ||
008149929608520735287297 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
789780 | ||
780789 | ||
180841276358 | ||
339951863850143236 | ||
866875829206895528899214 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |